Велосипедная стойка для тягово-сцепного устройства
Складные ремни
Складные ремни | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
открытый (широкий / высокий / глубокий) мм | 1240/705/650 | 1160/760/620 | 1160/710/760 |
в сложенном виде (широкий / высокий / глубокий) мм | 385/705/650 | 640/420/660 | 640/480/760 |
Расстояние между рельсами в мм | 210 | 190 | 190 |
Размеры шин в дюймах | до 4 дюймов | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * |
* Для толстых покрышек имеется набор фиксаторов.
ЗАГРУЗКА
Складные ремни | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Собственный вес в кг | 21,4 | 17,5 | 21,2 |
макс. нагрузка в кг | 60 | 57,5 | 63,8 |
Полезная нагрузка 1-го рельса в кг | 30 | 30 | 30 |
Полезная нагрузка 2-го рельса в кг | 30 | 30 | 30 |
Полезная нагрузка 3-го рельса в кг | - | - | 17,5 |
Расширение полезной нагрузки | 17,5 | - | - |
Полезная нагрузка с расширением | 65 | - | - |
Обратите внимание на информацию производителя транспортного средства о максимальной полезной нагрузке тягово-сцепного устройства.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Складные ремни | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Велосипедные площадки | 2 | 2 | 3 |
расширяемый | 2 + 1 | - | - |
Пригодность для электровелосипеда | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
Защита рамы | да | да | да |
Захваты можно свободно расположить | да | да | да |
Поручни съемные | да | да | да |
Блокируемые захваты | да | да | да |
Запираемый велосипед | да | да | да |
Запираемый носитель | да | да | да |
складывается с грузом | далеко | Хорошо | очень далеко |
задние фонари | интегрированный | интегрированный | интегрированный |
Штекерное соединение | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный |
Номер модели | 022 780 | 022 750 | 022 751 |
ОБОРУДОВАНИЕ
Складные ремни | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Набор удлинителей | 022 781 | - | - |
Складная погрузочная рампа | 022 782 | 022 742 | 022 742 |
Погрузочная рампа | - | 022 741 | 022 741 |
мешок | 022 783 | 022 760 | 022 761 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 |
Распорки | да | да | да |
Система с одним ключом | да | да | да |
Snap band установлен до 3,0 | нет необходимости в | 022 730 | 022 730 |
Snap band установлен до 4.0 | нет необходимости в | 022 735 | 022 735 |
Велосипедная стойка для тягово-сцепного устройства
Платформа перевозчик
Держатель платформы | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
широкий / высокий / глубокий | 1080 / 330 / 590 | 1080 / 280 / 735 | 1000 / 200 / 590 | 1000 / 200 / 720 | 1000 / 200 / 590 | 1200 / 200 / 590 | 1000 / 250 / 560 | 1000 / 250 / 720 | 1100 / 225 / 675 |
для диаметра рамы | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм | От 25 до 80 мм |
Расстояние между рельсами в мм | 190 | 190 | 190 | 180 | 230 | 230 | 180 | 180 | 230 |
для размеров шин | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * | до 2,4 дюймов * | до 3,0 дюймов * |
Удерживающая скоба | умлегбар | умлегбар | умлегбар | умлегбар | умлегбар | умлегбар | умлегбар | умлегбар | умлегбар |
* Аксессуары: комплект фиксирующих ремней для толстых покрышек.
ЗАГРУЗКА
Держатель платформы | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Собственный вес в кг | 16,8 | 20,1 | 14,9 | 18,1 | 14,9 | 15,8 | 12,5 | 14,5 | 17,5 |
макс. нагрузка в кг | 60 | 66 | 60 | 66,9 | 60 | 59,2 | 47 | 45 | 60 |
Полезная нагрузка 1-го рельса в кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
Полезная нагрузка 2-го рельса в кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
Полезная нагрузка 3-го рельса в кг | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 23,5 | - |
Удлинение полезной нагрузки в кг | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,5 |
макс. нагрузка с удлинителем | 60 | 66 | 67,9 | 68 | 67,9 | 67 | 45 | 63 | 65 |
Обратите внимание на информацию производителя транспортного средства о максимальной полезной нагрузке тягово-сцепного устройства.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Держатель платформы | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велосипедные площадки | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
расширяемый | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
Пригодность для электровелосипеда | очень хорошо | очень хорошо | Хорошо | Хорошо | выдающийся | выдающийся | подходящее | подходящее | выдающийся |
Защита рамы | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Захваты можно свободно расположить | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поручни съемные | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Блокируемые захваты | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Запираемый велосипед | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
складывается с грузом | Хорошо | далеко | Хорошо | далеко | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | далеко |
задние фонари | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный |
Штекерное соединение | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный | 13-контактный |
Номер модели | 022 700 | 022 701 | 022 684 | 022 685 | 022 686 | 022 696 | 022 600 | 022 601 | 022 790 |
ОБОРУДОВАНИЕ
Держатель платформы | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Набор удлинителей | 022 710 | 022 711 | 022 610 | 022 624 | 022 624 | 022 624 | 022 610 | 022 611 | 022 792 |
Складная погрузочная рампа | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 782 |
Погрузочная рампа | 022 741 | 022 741 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 741 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 630 |
дополнительный Распорки | в 3-х длинах | в 3-х длинах | в 3-х длинах | в 3-х длинах | в 3-х длинах | в 3-х длинах | в 3-х длинах | в 3-х длинах | в 3-х длинах |
Система с одним ключом | возможный | возможный | возможный | возможный | возможный | возможный | возможный | возможный | возможный |
Snap band установлен до 3,0 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 |
Snap band установлен до 4.0 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 |