Nosič jízdních kol pro připojení přívěsu
Skládací pásky
| Skládací pásky | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| otevřený (široký / vysoký / hluboký) mm | 1240/705/650 | 1160/760/620 | 1160/710/760 |
| složený (široký / vysoký / hluboký) mm | 385/705/650 | 640/420/660 | 640/480/760 |
| Vzdálenost mezi kolejnicemi v mm | 210 | 190 | 190 |
| Velikosti pneumatik v palcích | až 4 palce | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * |
* Sada stahovacích pásků k dispozici pro tučné pneumatiky.
NAČÍTÁNÍ
| Skládací pásky | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| Mrtvá hmotnost v kg | 21,4 | 17,5 | 21,2 |
| max. zatížení v kg | 60 | 57,5 | 63,8 |
| Užitečné zatížení 1. kolejnice v kg | 30 | 30 | 30 |
| Užitečné zatížení 2. kolejnice v kg | 30 | 30 | 30 |
| Užitečné zatížení 3. kolejnice v kg | - | - | 17,5 |
| Rozšíření užitečného zatížení | 17,5 | - | - |
| Užitečné zatížení s prodloužením | 65 | - | - |
Dbejte prosím údajů výrobce vozidla o maximálním užitečném zatížení spojovacího zařízení přívěsu.
VLASTNOSTI
| Skládací pásky | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| Prostory pro jízdní kola | 2 | 2 | 3 |
| rozšiřitelný | 2 + 1 | - | - |
| Vhodnost elektrokola | velmi dobře | velmi dobře | velmi dobře |
| Ochrana rámu | ano | ano | ano |
| Uchopovací ramena lze libovolně polohovat | ano | ano | ano |
| Uchopitelná ramena odnímatelná | ano | ano | ano |
| Uzamykatelné upínací ramena | ano | ano | ano |
| Uzamykatelné kolo | ano | ano | ano |
| Uzamykatelný nosič | ano | ano | ano |
| skládací s nákladem | daleko | Studna | velmi daleko |
| koncová světla | integrovaný | integrovaný | integrovaný |
| Zástrčkové připojení | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový |
| Modelové číslo | 022 780 | 022 750 | 022 751 |
ZAŘÍZENÍ
| Skládací pásky | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| Prodlužovací sada | 022 781 | - | - |
| Skládací nakládací rampa | 022 782 | 022 742 | 022 742 |
| Nakládací rampa | - | 022 741 | 022 741 |
| Taška | 022 783 | 022 760 | 022 761 |
| zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 |
| Distanční vložky | ano | ano | ano |
| Systém s jedním klíčem | ano | ano | ano |
| Snap band nastaven na 3,0 | není nezbytné | 022 730 | 022 730 |
| Snap band nastaven na 4,0 | není nezbytné | 022 735 | 022 735 |
Nosič jízdních kol pro připojení přívěsu
Plošina dopravce
| Nosič plošiny | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| široký / vysoký / hluboký | 1080 / 330 / 590 | 1080 / 280 / 735 | 1000 / 200 / 590 | 1000 / 200 / 720 | 1000 / 200 / 590 | 1200 / 200 / 590 | 1000 / 250 / 560 | 1000 / 250 / 720 | 1100 / 225 / 675 |
| pro průměr rámu | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm | 25 až 80 mm |
| Vzdálenost mezi kolejnicemi v mm | 190 | 190 | 190 | 180 | 230 | 230 | 180 | 180 | 230 |
| pro rozměry pneumatik | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * | až 2,4 palce * | až 3,0 palce * |
| Pojistný držák | rozdělitelné | rozdělitelné | rozdělitelné | rozdělitelné | rozdělitelné | rozdělitelné | rozdělitelné | rozdělitelné | rozdělitelné |
* Příslušenství: sada zajišťovacích popruhů pro tučné pneumatiky.
NAČÍTÁNÍ
| Nosič plošiny | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrtvá hmotnost v kg | 16,8 | 20,1 | 14,9 | 18,1 | 14,9 | 15,8 | 12,5 | 14,5 | 17,5 |
| max. zatížení v kg | 60 | 66 | 60 | 66,9 | 60 | 59,2 | 47 | 45 | 60 |
| Užitečné zatížení 1. kolejnice v kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
| Užitečné zatížení 2. kolejnice v kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
| Užitečné zatížení 3. kolejnice v kg | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 23,5 | - |
| Prodloužení užitečného zatížení v kg | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,5 |
| max. zatížení s nástavcem | 60 | 66 | 67,9 | 68 | 67,9 | 67 | 45 | 63 | 65 |
Dbejte prosím údajů výrobce vozidla o maximálním užitečném zatížení spojovacího zařízení přívěsu.
VLASTNOSTI
| Nosič plošiny | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prostory pro jízdní kola | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| rozšiřitelný | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 |
| Vhodnost elektrokola | velmi dobře | velmi dobře | Studna | Studna | vynikající | vynikající | vhodný | vhodný | vynikající |
| Ochrana rámu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Uchopovací ramena lze libovolně polohovat | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Uchopitelná ramena odnímatelná | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Uzamykatelné upínací ramena | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Uzamykatelné kolo | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| skládací s nákladem | Studna | daleko | Studna | daleko | Studna | Studna | Studna | Studna | daleko |
| koncová světla | integrovaný | integrovaný | integrovaný | integrovaný | integrovaný | integrovaný | integrovaný | integrovaný | integrovaný |
| Zástrčkové připojení | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový | 13kolíkový |
| Modelové číslo | 022 700 | 022 701 | 022 684 | 022 685 | 022 686 | 022 696 | 022 600 | 022 601 | 022 790 |
ZAŘÍZENÍ
| Nosič plošiny | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodlužovací sada | 022 710 | 022 711 | 022 610 | 022 624 | 022 624 | 022 624 | 022 610 | 022 611 | 022 792 |
| Skládací nakládací rampa | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 782 |
| Nakládací rampa | 022 741 | 022 741 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 741 |
| zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 630 |
| další Distanční vložky | ve 3 délkách | ve 3 délkách | ve 3 délkách | ve 3 délkách | ve 3 délkách | ve 3 délkách | ve 3 délkách | ve 3 délkách | ve 3 délkách |
| Systém s jedním klíčem | možný | možný | možný | možný | možný | možný | možný | možný | možný |
| Snap band nastaven na 3,0 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 |
| Snap band nastaven na 4,0 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 |
