Aparcamiento de bicicletas para el enganche del remolque
Correas plegables
| Correas plegables | Genio Pro Avanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| abierto (ancho / alto / profundo) mm | 1240/705/650 | 1160/760/620 | 1160/710/760 |
| doblado (ancho / alto / profundo) mm | 385/705/650 | 640/420/660 | 640/480/760 |
| Distancia entre rieles en mm | 210 | 190 | 190 |
| Tamaños de neumáticos en pulgadas | hasta 4 pulgadas | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * |
* Juego de bandas a presión disponible para neumáticos gruesos.
CARGANDO
| Correas plegables | Genio Pro Avanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| Peso muerto en kg | 21,4 | 17,5 | 21,2 |
| carga máx. en kg | 60 | 57,5 | 63,8 |
| Carga útil 1er carril en kg | 30 | 30 | 30 |
| Carga útil 2 ° carril en kg | 30 | 30 | 30 |
| Carga útil 3er carril en kg | - | - | 17,5 |
| Extensión de carga útil | 17,5 | - | - |
| Carga útil con extensión | 65 | - | - |
Tenga en cuenta la información del fabricante del vehículo sobre la carga útil máxima del acoplamiento del remolque.
PROPIEDADES
| Correas plegables | Genio Pro Avanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| Espacios para bicicletas | 2 | 2 | 3 |
| ampliable | 2 1 | - | - |
| Idoneidad para bicicletas eléctricas | muy bien | muy bien | muy bien |
| Protección del marco | sí | sí | sí |
| Los brazos de agarre se pueden colocar libremente | sí | sí | sí |
| Agarre los brazos extraíbles | sí | sí | sí |
| Brazos de agarre bloqueables | sí | sí | sí |
| Bicicleta bloqueable | sí | sí | sí |
| plegable con carga | lejos | Bien | muy lejos |
| Luces traseras | integrado | integrado | integrado |
| Conexión de enchufe | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas |
| Número de modelo | 022 780 | 022 750 | 022 751 |
EQUIPO
| Correas plegables | Genio Pro Avanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
|---|---|---|---|
| Conjunto de extensión | 022 781 | - | - |
| Rampa de carga plegable | 022 782 | 022 742 | 022 742 |
| Rampa de carga | - | 022 741 | 022 741 |
| bolso | 022 783 | 022 760 | 022 761 |
| zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 |
| Espaciadores | sí | sí | sí |
| Sistema de una tecla | sí | sí | sí |
| Ajuste de banda de ajuste hasta 3.0 | no es necesario | 022 730 | 022 730 |
| Ajuste de banda de ajuste hasta 4.0 | no es necesario | 022 735 | 022 735 |
Aparcamiento de bicicletas para el enganche del remolque
plataforma transportador
| Portador de plataforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancho / alto / profundo | 1080 / 330 / 590 | 1080 / 280 / 735 | 1000 / 200 / 590 | 1000 / 200 / 720 | 1000 / 200 / 590 | 1200 / 200 / 590 | 1000 / 250 / 560 | 1000 / 250 / 720 | 1100 / 255 / 675 |
| para el diámetro del marco | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm | 25 hasta 80 mm |
| Distancia entre rieles en mm | 190 | 190 | 190 | 180 | 230 | 230 | 180 | 180 | 230 |
| para tamaños de neumáticos | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 2,4 pulgadas * | hasta 3,0 pulgadas* |
| Soporte de retención | prorrateable | prorrateable | prorrateable | prorrateable | prorrateable | prorrateable | prorrateable | prorrateable | prorrateable |
* Accesorios: juego de correas de bloqueo para neumáticos gruesos.
CARGANDO
| Portador de plataforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso muerto en kg | 16,8 | 20,1 | 14,9 | 18,1 | 14,9 | 15,8 | 12,5 | 14,5 | 17,5 |
| carga máx. en kg | 60 | 66 | 60 | 66,9 | 60 | 59,2 | 47 | 45 | 60 |
| Carga útil 1er carril en kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
| Carga útil 2 ° carril en kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
| Carga útil 3er carril en kg | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 23,5 | - |
| Extensión de carga útil en kg | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,5 |
| carga máx. con extensión | 60 | 66 | 67,9 | 68 | 67,9 | 67 | 45 | 63 | 65 |
Tenga en cuenta la información del fabricante del vehículo sobre la carga útil máxima del acoplamiento del remolque.
PROPIEDADES
| Portador de plataforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacios para bicicletas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ampliable | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
| Idoneidad para bicicletas eléctricas | muy bien | muy bien | Bien | Bien | sobresaliente | sobresaliente | apropiado | apropiado | sobresaliente |
| Protección del marco | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Los brazos de agarre se pueden colocar libremente | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Agarre los brazos extraíbles | sí | sí | no | no | no | no | no | no | no |
| Brazos de agarre bloqueables | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Bicicleta bloqueable | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| plegable con carga | Bien | lejos | Bien | lejos | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Luces traseras | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado |
| Conexión de enchufe | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas | 13 clavijas |
| Número de modelo | 022 700 | 022 701 | 022 684 | 022 685 | 022 686 | 022 696 | 022 600 | 022 601 | 022 790 |
EQUIPO
| Portador de plataforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de extensión | 022 710 | 022 711 | 022 610 | 022 624 | 022 624 | 022 624 | 022 610 | 022 611 | 022 792 |
| Rampa de carga plegable | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 782 |
| Rampa de carga | 022 741 | 022 741 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 741 |
| zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 630 |
| adicional Espaciadores | en 3 longitudes | en 3 longitudes | en 3 longitudes | en 3 longitudes | en 3 longitudes | en 3 longitudes | en 3 longitudes | en 3 longitudes | en 3 longitudes |
| Sistema de una tecla | posible | posible | posible | posible | posible | posible | posible | posible | posible |
| Ajuste de banda de ajuste hasta 3.0 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 |
| Ajuste de banda de ajuste hasta 4.0 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 |
